Трехуровневая шкала Wells удобна в использовании пациентам различного профиля. Суммарное кол-во баллов может показать НИЗКУЮ (0 баллов), СРЕДНЮЮ (1-3 балла) и ВЫСОКУЮ (более 3-х баллов) вероятность наличия у пациента венозного тромбоза
Активный рак (в настоящее время или в предшествующие 6 месяцев) | 1 |
Параличи, парезы или иммобилизация нижней(их) конечности(ей) | 1 |
Постельный режим > 3 дней или большая операция в течение предшествующих 4 (12)* недель | 1 |
Локальная болезненность при пальпации по ходу глубоких вен | 1 |
Распространенный отек ноги | 1 |
Отек голени ≥3 см по сравнению со здоровой ногой (измеряется на 10 см ниже бугристости большеберцовой кости) | 1 |
Отек с ямкой на больной ноге | 1 |
Расширенные коллатеральные поверхностные вены (не варикозные) | 1 |
Раннее подтвержденный ТГВ* | 1 |
Альтернативный диагноз также или более вероятен, чем ТГВ | –2 |
4 мая 2016 г.
Ещё больше полезной информации на нашем канале в Max и Telegram

