В повседневной клинической практике необходимо использование шкал объективной оценки тяжести полученной травмы. Одна из наиболее используемых в настоящий момент шкал разработана сотрудниками кафедры Военно-полевой хирургии (ВПХ) Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова. В данной статье приводится данная шкала с примечаниями для использования специалистами хирургических специальностей в их повседневной работе.
Таблица №1. Оценка тяжести повреждений по шкале ВПХ-П (ОР)
(ОР - для огнестрельных ранений)
ВПХ-П (ОР) Голова
№ п/п | Характер и локализация повреждений | Тяжесть повреждения в баллах |
1 | Ограниченные раны мягких тканей головы | 0,05 |
2 | Непроникающие раны черепа без повреждения головного мозга | 0,6 |
3 | Непроникающие раны черепа с нетяжелым повреждением головного мозга | 0,8 |
4 | Проникающие раны черепа с нетяжелым повреждением головного мозга | 2,0 |
5 | Непроникающие раны черепа с нетяжелым повреждением и сдавлением головного мозга | 2,0 |
6 | Проникающие раны черепа с нетяжелым повреждением и сдавлением головного мозга | 4,0 |
7 | Непроникающие раны черепа с тяжелым повреждением головного мозга | 12,0 |
8 | Проникающие раны черепа с тяжелым повреждением головного мозга | 13,0 |
9 | Непроникающие раны черепа с тяжелым повреждением и стадвленим головного мозга | 15,0 |
10 | Проникающие раны черепа с тяжелым повреждением и сдавлением головного мозга | 16,0 |
11 | Непроникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением головного мозга | 19,0 |
12 | Проникающие раны черепа с карйне тяжелым повреждением и сдавлением головного мозга | 19,0 |
13 | Проникающие раны черепа с кайне тяжелым повреждением головного мозга | 19,0 |
14 | Проникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением и сдавлением головного мозга | 19,0 |
Примечание: нетяжелое повреждение головного мозга по клиническим проявлениям соответствует сотрясению, ушибу легкой и средней степени тяжести; тяжелое повреждение головного мозга по клиническим проявлениям соответствует экстрапирамидной и диэнцефальной формам тяжелых ушибов; крайне тяжелое повреждение головного мозга по клиническим проявлениям соответствует мезенцефало-бульбарной форме тяжелого ушиба
ВПХ-П (ОР) Шея
№ п/п | Характер и локализация повреждений | Тяжесть повреждений в балах |
15 | Ограниченные раны мягких тканей шеи | 0,05 |
16 | Повреждение магистральных сосудов шеи | 6,0 |
17 | Повреждение пищевода | 7,0 |
18 | Повреждение гортани | 8,0 |
ВПХ-П (ОР) Грудь
№ п/п | Характер и локализация повреждений | Тяжесть повреждений в баллах |
19 | Ограниченные раны мягких тканей груди | 0,05 |
20 | Одиночные переломы ребер (до 3) | 0,1 |
21 | Перелом лопатки | 0,1 |
22 | Обширные раны мягких тканей груди | 0,6 |
23 | Проникающие раны груди с гемопневмотораксом | 1,0 |
24 | Проникающие раны груди с открытым пневмотораксом | 3,0 |
25 | Проникающие раны груди с напряженным пневматораксом | 3,0 |
26 | Проникающие раны груди с двусторонним гемопневмотораксом | 4,0 |
27 | Проникающие раны груди с внутриплевральным кровотечением; повреждением пищевода | 10,0 |
28 | Проникающие раны груди с повреждением корня легких или магистральных сосудов средостения | 18,0 |
29 | Проникающие раны груди с повреждением сердца | 19,0 |
ВПХ-П (ОР) Живот
№ п/п | Характер и локализация повреждений | Тяжесть повреждения в баллах |
---|---|---|
30 | Ограниченные раны мягких тканей живота | 0,05 |
31 | Повреждение внеорганных образований брюшной полости | 0,6 |
32 | Повреждение печени | 1,0 |
33 | Повреждение селезенки | 3,0 |
34 | Повреждение почки | 3,0 |
35 | Повреждение тонкой кишки, желудка | 3,0 |
36 | Повреждение двух паренхиматозных органов | 4,0 |
37 | Повреждение полого и паренхиматозного органов | 7,0 |
38 | Повреждение толстой и прямой кишки | 8,0 |
39 | Повреждение тонкой и толстой кишок | 9,0 |
40 | Повреждение поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки | 12,0 |
41 | Повреждение 3 и более органов брюшной полости | 12,0 |
42 | Повреждение аорты, нижней поло, печеочной или воротной вен | 19,0 |
ВПХ-П (ОР) Таз
№ п/п | Характер и локализация повреждений | Тяжесть повреждений в баллах |
43 | Ограниченные раны мягких тканей таза | 0,1 |
44 | Переломы костей таза | 0,6 |
45 | Обширные раны мягких тканей таза | 1,0 |
46 | Повреждение наружных половых органов | 1,0 |
47 | Повреждение уретры | 2,0 |
48 | Повреждение мочевого пузыря | 3,0 |
49 | Повреждение прямой кишки | 8,0 |
50 | Повреждение нескольких таховых органов | 9,0 |
51 | Повреждение крупных сосудов тазовой области | 10,0 |
ВПХ-П (ОР) Позвоночник
№ п/п | Характер и локализация повреждений | Тяжесть повреждений в баллах |
52 | Параветребральные раны | 0,1 |
53 | Переломы поперечных или остистых отростков позвонков | 0,2 |
54 | Переломы тел позвонков без повреждения спинного мозга | 1,0 |
55 | Частичное повреждение спинного мозга | 4,0 |
56 | Полное повреждение спинного мозга в поясничном отделе | 6,0 |
57 | Полное повреждение спинного мозга в грудном отделе | 12,0 |
58 | Полное повреждение спинного мозга в шейном отделе | 19,0 |
Примечание: пп. 55-58 характеризуют тяжесть повреждения при проникающих ранениях позвоночника; тяжесть повреждений при непроникающих ранениях соответствует тяжести повреждений при механических травмах по шкале ВПХ-П (МТ) раздел позвоночник
ВПХ-П (ОР) Конечности
№ п/п | Характер и локализация повреждений | Тяжесть повреждений в баллах |
59 | Ограниченные раны мягких тканей конечностей | 0,05 |
60 | Непроникающие раны крупных суставов | 0,1 |
61 | Ограниченные раны мягких тканей стопы | 0,2 |
62 | Краевые и дырчатые переломы длинных костей | 0,2 |
63 | Проникающие раны мелких суставов | 0,2 |
64 | Ограниченные раны мягких тканей и костей кисти | 0,4 |
65 | Обширные раны мягких тканей конечностей | 0,6 |
66 | Ограниченные раны мягких тканий и костей стопы | 0,8 |
67 | Переломы коротких костей, костей предплечья | 0,8 |
68 | Проникающие раны крупных суставов | 1,0 |
69 | Перелом плеча | 1,0 |
70 | Обширные раны мягких тканей и костей кисти | 1,0 |
71 | Перелом голени | 2,0 |
72 | Обширные раны мягких тканей и костей стопы | 2,0 |
73 | Повреждение крупных нервов | 2,0 |
74 | Отрыв кисти, стопы | 3,0 |
75 | Отрыв предплечья | 3,0 |
76 | Перелом бедра | 3,0 |
77 | Повреждение магистральных сосудов конечностей | 4,0 |
78 | Отрыв плеча | 4,0 |
79 | Отрыв голени | 4,0 |
80 | Отрыв бедра | 10,0 |
Традиционная качественная градация тяжести повреждений и их характеристика
Традиционная градация повреждений | Количественная оценка повреждений (баллы) | Летальность, % | Постоянная инвалидиза- ция, % | Продолжительность утраты трудоспособности, сут |
Легкие | 0,05-0,49 | 0 | 0 | <70 |
Средней тяжести | 0,5-0,99 | <1 | <20 | >70 |
Тяжелые | 1,0-12,0 | 1-50 | 20-100 | >70 |
Крайне тяжелые | >12,0 | >50 | 20-100 | >70 |
25 октября 2019 г.
Источник: Кафедра Военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова
Ещё больше полезной информации на нашем Телеграм-канале