Данная шкала используется хирургами в повседневной клинической практике для объективизации тяжести и прогнозирования летальности при перитоните
| фактор риска | Оценка тяжести, баллы |
| Возраст старше 50 лет | 5 |
| Женский пол | 5 |
| Наличие органной недостаточности | 7 |
| Наличие злокачественной опухоли | 4 |
| Продолжительность перитонита более 24 часов | 4 |
| Толстая кишка как источник перитонита | 4 |
| Перитонит диффузный | 6 |
| Экссудат прозрачный | 0 |
| Экссудат мутно-гнилостный | 6 |
| Экссудат каловы | 12 |
| Баллы | Летальность | |
| 1 степень тяжести | <21 | 2,30% |
| 2 степень тяжести | 21-29 | 22,3 |
| 3 степень тяжести | >29 | 59,10% |
28 октября 2019 г.
Источник: Linder M.M., Wacha H., Feldmann U. et al. Der Mannheimer Peritonitis-Index. Ein Instrument zur intraoperativen Prognose der Peritonitis // Chirurg. — 1987. — Vol. 58, № 2. — P. 84-92.
Ещё больше полезной информации на нашем канале в Max и Telegram