Врач-невролог Буякова И.В принимала участие в научно-исследовательской работе с 2019 по 2021 гг. Представлены результаты работы. Часть3.
Получены результаты исследования видового состава микробиоты кишечника у пациентов, находящихся в ХКС. Для оценки использовали отечественную тест-систему «Колонофлор-16». Выявлены различия таксономического состава микробиоты кишечника между пациентами, получавшими антибиотикотерапию (АБТ) и без АБТ, на момент исследования. Результаты представлены в таблице 1.
Наиболее характерным и ожидаемым изменением в составе микробиоты пациентов было преобладания условно-патогенных бактерий, относящихся к факультативным анаэробам, особенно Klebsiella spp., Proteus spp, Staphylococcus aureus над пулом строгих анаэробов. Найденные изменения можно объяснить как следствие множественных курсов АБТ, которые проводятся таким пациентам при длительном лечении в условиях ОАР в связи с неоднократно перенесенными госпитальными инфекциями. Обнаружено также нарушение баланса в таксономическом разнообразии самих анаэробов, а именно - драматическое снижение Faecalibacterium prausnitzii и тенденция к снижению Bacteroides thetaiotaomicron при нормальных уровнях бифидо-, лактобактерий в сочетании с увеличением анаэробов, относящихся к видам Bacteroides fragilis group и Fusobacterium nucleatum.
Таблица 1
Показатель | Референсные значения | Пациенты, медиана (25%-й квартиль; 75%-й квартиль) | |
Получали АБТ (n=19) | Не получали АБТ (n=21) | ||
Общая бактериальная масса | < 1012 | 2×1012 (3×1011–8×1012) | 2,5×1012 (2×1011–1013) |
Lactobacillus spp. | 107–108 | 4×107 (2×106–108) | 3×107 (7×106–6,5×108) |
Bifidobacterium spp. | 109–1010 | 4×109 (3×108–3×1010) | 9×108 (9,5×107–8,5×109) |
Escherichia coli | 107–108 | 5×108 (7×107–3×109) | 3×108 (4,5×107–3,5×109) |
Bacteroides fragilis group | 109–1012 | 1,5×1012 (2×1011–8×1012) | 4×1012 (3×1011–1013) |
Faecalibacterium prausnitzii | 108–1011 | 5×107 (9,5×106–6×108) | 108 (107–3×1010) |
Klebsiella pneumoniae | < 104 | 3×106 (2×105–108) | 6×105 (2×105–106) |
Klebsiella oxytoca | < 104 | 1,5×1011 (2×106–1013) | 2×1014 (1,1×106–4,5×1014) |
Candida spp. | < 104 | 2×107 (6×106–5×107) | 2×107 (7×106–2×107) |
Staphylococcus aureus | < 104 | 4×108 (3×107–6×1011) | 2×108 (3×107–109) |
Enterococcus spp. | < 108 | 8×105 (7×105–9×106) | 1,2×106 (2×105–2×106) |
Bacteroides thetaiotaomicron | 109–1012 | 6×108 (2×107–4×109) | 2,5×108 (2,5×107–2×109) |
Akkermansia muciniphila | < 1011 | 8×108 (107–3×109) | 5,1×108 (5,1×107–5,5×109) |
Clostridium difficile | – | 2×108 (107–2×109) | 4×107 (2×105–109) |
Clostridium perfringens | – | – | 6×105 (6×105–2×106) |
Proteus spp. | < 104 | 109 (2,5×108–2×1010) | 6,5×108 (108–1010) |
Enterobacter spp. / Citrobacter spp. | < 104 | 4,5×107 (6,5×106–6,5×108) | 5×108 (2×107–4×109) |
Fusobacterium nucleatum | – | 2×107 (5×106–2×108) | 1,95×106 (3×105–4,5×107) |
Parvimonas micra | – | 2,55×108 (7,5×106–1014) | 107 (2×105–2×1012) |
Отношение Bacteroides fragilis group/ Faecalibacterium prausnitzii | 0,1–100 | 5000 (100–100 000) | 667 (100–15 000) |
16 апреля 2022 г.
Ещё больше полезной информации на нашем Телеграм-канале