Врач-невролог неврологического отделения Буякова И.В. принимала участие в НИР с 2019 по 2021 гг. На фото с сотрудниками лаборатории метаболизма при критических состояниях НИИ ОР им. В.А. Неговского.
Сравнительная характеристика сывороточной концентрации ФКК в группах пациентов в ХКС А – в группе с положительной динамикой, В - без клинической динамики, С – с отрицательной динамикой при поступлении в стационар, мкМ. (Ме, ИР, минимальные и максимальные значения)
ФКК | БК | ФПК | ФМК | п-ГБК | п-ГФУК | п-ГФПК | ГВК | п-ГФМК | сумма |
ФКК при поступлении в группе А | |||||||||
Mе | 0,46 | 0 | 0,26 | 0,01 | 1,42 | 0 | 0 | 0,82 | 4,16 |
MIN | 0,29 | 0 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0,56 | 1,25 |
MAX | 1,48 | 0,12 | 1,39 | 11,87 | 7,38 | 0,07 | 0,42 | 2,05 | 16,26 |
ИР 25th% | 0,37 | 0 | 0,16 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0,61 | 2,42 |
_ИР75th% | 0,75 | 0,06 | 0,36 | 0,35 | 2,9 | 0 | 0,04 | 1,12 | 5,92 |
ФКК при поступлении в группе С | |||||||||
Mе | 0,68 | 0 | 0,43 | 0,11 | 0,74 | 0 | 0 | 1,09 | 3,99 |
MIN | 0,33 | 0 | 0,17 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0,46 | 2,63 |
MAX | 1,28 | 0,18 | 1,52 | 1,63 | 6,25 | 0,05 | 0,13 | 3,67 | 14,66 |
ИР25th% | 0,48 | 0 | 0,22 | 0,04 | 0,52 | 0 | 0 | 0,8 | 2,81 |
ИР75th% | 0,77 | 0,03 | 0,64 | 0,97 | 1,79 | 0 | 0,07 | 1,42 | 4,24 |
ФКК при поступлении в группе В | |||||||||
Mе | 0,49 | 0,03 | 0,26 | 1,16 | 1,13 | 0 | 0,07 | 1,04 | 4,56 |
MIN | 0,29 | 0 | 0,13 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0,52 | 2,3 |
MAX | 1,2 | 0,63 | 0,47 | 3,78 | 4,81 | 0,33 | 0,17 | 2,23 | 11,64 |
ИР25th% | 0,42 | 0,01 | 0,22 | 0,19 | 0,59 | 0 | 0 | 0,67 | 3,14 |
ИР75th% | 0,88 | 0,3 | 0,37 | 1,65 | 2,03 | 0 | 0,14 | 1,38 | 6,12 |
При сравнении ФКК при выписке из стационара между группами А,В,С выявлены следующие особенности: суммарно медиана ФКК была выше в 4 раз в группе С (отрицательная динамика) по сравнению с группами А и В. В группе С отмечалось более высокий уровень гидроксилированных ФКК (ФМК, п-ГФУК, п-ГФМК) по сравнению с группами А и В.
Сравнительная характеристика сывороточной концентрации ФКК в группах пациентов в ХКС А – в группе с положительной динамикой, В - без клинической динамики, С – с отрицательной динамикой при выписке из стационара, мкМ (Ме, ИР, минимальные и максимальные значения)
ФКК | БК | ФПК | ФМК | п-ГБК | п-ГФУК | п-ГФПК | ГВК | п-ГФМК | сумма |
ФКК при выписке группа А | |||||||||
Mе | 0,49 | 0 | 0,26 | 0,31 | 1,71 | 0 | 0 | 0,66 | 5,53 |
MIN | 0,33 | 0 | 0,1 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0,36 | 1,26 |
MAX | 1,26 | 0,1 | 1,71 | 2,12 | 8,78 | 0,06 | 0,29 | 2 | 11,13 |
ИР 25% | 0,4 | 0 | 0,14 | 0,09 | 0,43 | 0 | 0 | 0,62 | 2,65 |
ИР 75% | 0,62 | 0,06 | 0,33 | 1,75 | 3,02 | 0,05 | 0,11 | 1,18 | 7,09 |
ФКК при выписке из стационара группа С | |||||||||
Mе | 0,71 | 0 | 0,42 | 1,49 | 2,9 | 0 | 0 | 1,72 | 16,83 |
MIN | 0,41 | 0 | 0,29 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 2,29 |
MAX | 3,11 | 2,07 | 1,98 | 14,45 | 23,91 | 45,75 | 9,46 | 6,39 | 48,81 |
ИР 25% | 0,61 | 0 | 0,37 | 0,76 | 0,4 | 0 | 0 | 0,73 | 5,58 |
ИР 75% | 1,07 | 0,13 | 0,52 | 3,09 | 7,2 | 0 | 0,26 | 2,6 | 29,35 |
ФКК при выписке группа В | |||||||||
Mе | 0,66 | 0,02 | 0,25 | 1,15 | 0,42 | 0 | 0 | 0,83 | 4,28 |
MIN | 0,26 | 0 | 0,1 | 0,02 | 0,15 | 0 | 0 | 0,41 | 1,48 |
MAX | 1,08 | 0,38 | 0,65 | 5,36 | 3,49 | 0,27 | 0,32 | 2,22 | 12,96 |
ИР25% | 0,45 | 0 | 0,13 | 0,75 | 0,23 | 0 | 0 | 0,74 | 3,03 |
ИР75% | 0,93 | 0,29 | 0,51 | 2,27 | 1,5 | 0 | 0,07 | 1,98 | 6,26 |
Таким образом, показано, что характерный профиль ФКК в сыворотке крови обследованных пациентов с повреждением головного мозга, отражающий дисфункцию микробиоты, связан с динамикой и исходом ХКС, что имеет огромное значение в свете разработки алгоритмов мониторинга и перспективных лечебных технологий ведения пациентов с повреждением головного мозга, находящихся ХКС с позиции микробиота-ориентированной терапии.
9 октября 2022 г.
Ещё больше полезной информации на нашем Телеграм-канале